" rel="nofollow">
发布时间:2020-12-18 | 浏览:62
单位 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 (是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 公车 补贴(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
龙岩市新罗区亚搏体育网站保安服务有限公司 | 陈正桃 | 支部书记、总经理 | 2015.11至今 | 19.06 | 7.14 | 1.13 | 27.33 | 否 | 0 |
龙岩市永定区亚搏体育网站保安服务有限公司 | 许建国 | 总经理 | 2013.09至今 | 17.57 | 1.32 | 1.13 | 20.02 | 否 | 0 |
上杭县亚搏体育网站保安服务有限公司 | 陈腾烽 | 支部书记、总经理 | 2018.08至今 | 21.06 | 6.77 | 1.13 | 28.96 | 否 | 0 |
侯卫星 | 原总经理 | 2013.09-2019.01.31 | 1.76 | 0.19 | 0.09 | 2.04 | 否 | 0 | |
武平县亚搏体育网站保安服务有限公司 | 李忠东 | 支部书记、总经理 | 2013.09至今 | 21.04 | 2.35 | 1.13 | 24.52 | 否 | 0 |
连城县亚搏体育网站保安服务有限公司 | 兰柏元 | 支部书记、总经理 | 2017.05 至今 | 20.84 | 6.26 | 1.13 | 28.23 | 否 | 0 |
漳平市亚搏体育网站保安服务有限公司 | 陈宇锋 | 支部书记、总经理 | 2013.09至今 | 20.37 | 1.86 | 1.13 | 23.36 | 否 | 0 |
亚搏体育网站物业有限责任公司 | 郭丽艳 | 支部书记、总经理 | 2018.05至今 | 17.44 | 4.42 | 1.13 | 22.99 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司所属企业负责人2019年度全部应发税前薪酬。 |
本站关键字:武装押运,民爆押运,保安公司,保安人防公司,保安公司电话号码,危货运输,保安培训,保安服务
版权所有:亚搏体育网站
电 话:0597-3298316
地 址:龙岩市新罗区东肖镇(龙岩经济开发区)黄邦路18号